Product details

18X7 18X19 Round strand wire rope

Product parameters

钢丝绳 公称直径
(mm)
钢丝绳参考重量
(kg/100m)
钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
1570 1670 1770 1870 1960 2160
钢丝绳最小破断力(kn)
纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳
12 56.2 61.9 70.1 74.2 74.5 78.9 79 83.6 83.5 88.3 87.5 92.6 96.4 102
13 65.9 72.7 82.3 87 87.5 92.6 92.7 98.1 98 104 103 109 113 120
14 76.4 84.3 95.4 101 101 107 108 114 114 120 119 126 131 139
16 99.8 110 125 132 133 140 140 149 148 157 156 165 171 181
18 126 139 158 167 168 177 178 188 188 199 197 208 217 230
20 156 172 195 206 207 219 219 232 232 245 243 257 268 283
22 189 208 236 249 251 265 266 281 281 297 294 311 324 343
24 225 248 280 297 298 316 316 334 334 353 350 370 386 408
26 264 291 329 348 350 370 371 392 392 415 411 435 453 479
28 306 337 382 404 406 429 430 455 454 481 476 504 525 555
30 351 387 438 463 466 493 494 523 522 552 547 579 603 638
32 399 440 498 527 530 561 562 594 594 628 622 658 686 725
34 451 497 563 595 598 633 634 671 670 709 702 743 774 819
36 505 557 631 667 671 710 711 752 751 795 787 833 868 918
38 563 621 703 744 748 791 792 838 837 886 877 928 967 1020
40 624 688 779 824 828 876 878 928 928 981 972 1030 1070 1130
42 688 759 859 908 913 966 968 1020 1020 1080 1070 1130 1180 1250
44 755 830 942 997 1000 1060 1060 1120 1120 1190 1180 1240 1300 1370
46 825 910 1030 1090 1100 1160 1160 1230 1230 1300 1290 1360 -- --
48 899 991 1120

Address: Juli Road, Xushui District, Baoding city, Hebei Province

Phone: 0312-8777777

E-mail:juli@julisling.com

Scan to follow

Copyright©2015巨力索具股份有限公司版权所有 冀ICP备05005325号-6