Product details

8×61(ab) 8×91(ab) Round strand wire rope

Product parameters

钢丝绳 公称直径
(mm)
钢丝绳参考重量
(kg/100m)
钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
1570 1670 1770 1870 1960
钢丝绳最小破断力(kn)
纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳
60 1330 1590 1530 1900 1620 2020 1720 2140 1820 2260 1910 2370
62 1420 1700 1630 2030 1730 2160 1840 2290 1940 2420 2030 2530
64 1520 1810 1740 2160 1850 2300 1960 2440 2070 2570 2170 2700
66 1610 1930 1850 2300 1960 2440 2080 2950 2200 2740 2310 2870
68 1710 2050 1960 2440 2080 2590 2210 2750 2330 2910 2450 3050
70 1810 2170 2080 2580 2210 2750 2340 2910 2470 3080 2590 3230
72 1920 2300 2200 2730 2340 2910 2480 3080 2620 3260 2740 3410
74 2030 2430 2320 2890 2470 3070 2620 3260 2760 3440 2900 3610
76 2140 2560 2450 3050 2600 3240 2760 3440 2920 3630 3060 3800
78 2250 2700 2580 3210 2740 3410 2910 3620 3070 3820 3220 4010
80 2370 2840 2710 3380 2890 3590 3060 3810 3230 4020 3390 4210
82 2490 2980 2850 3550 3030 3770 3210 4000 3390 4220 3560 4430
84 2610 3130 2990 3720 3180 3960 3370 4200 3560 4430 3730 4650
86 2740 3280 3140 3900 3330 4150 3530 4400 3730 4650 3910 4870
88 2870 3430 3280 4090 3490 4350 3700 4610 3910 4870 4100 5100
90 3000 3590 3430 4270 3650 4550 3870 4820 4090 5090 4290 5330
92 3130 3750 3590 4460 3820 4750 4040 5030 4270 5320 4480 5570
94 3270 3910 3750 4660 3980 4960 4220 5250 4460 5550 4680 5820
96 3410 4080 3910 4860 4160 5170 4400 5480 4650 5790 4880 6070
98 3550 4250 4070 5070 4330 5390 4590 5710 4850 6030 5080 6320
100 3700 4430 4240 5280 4510 5610 4780 5950 5050 6280 5290 6590
102 3850 4610 4410 5490 4690 5840 4970 6190 5250 6540 5510 6850
104 4000 4790 4580 5710 4880

Address: Juli Road, Xushui District, Baoding city, Hebei Province

Phone: 0312-8777777

E-mail:juli@julisling.com

Scan to follow

Copyright©2015巨力索具股份有限公司版权所有 冀ICP备05005325号-6