钢丝绳 公称直径 (mm) |
钢丝绳参考重量 (kg/100m) |
钢丝绳公称抗拉强度(MPa) | ||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
钢丝绳最小破断力(kn) | ||||||||||||
纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | |
60 | 1280 | 1510 | 1480 | 1750 | 1570 | 1860 | 1660 | 1980 | 1760 | 2090 | 1840 | 2190 |
62 | 1370 | 1610 | 1580 | 1870 | 1680 | 1990 | 1780 | 2110 | 1880 | 2230 | 1970 | 2340 |
64 | 1460 | 1720 | 1680 | 1990 | 1790 | 2120 | 1890 | 2250 | 2000 | 2370 | 2100 | 2490 |
66 | 1550 | 1830 | 1780 | 2120 | 1900 | 2260 | 2010 | 2390 | 2130 | 2530 | 2230 | 2650 |
68 | 1650 | 1940 | 1890 | 2250 | 2020 | 2390 | 2140 | 2540 | 2260 | 2680 | 2370 | 2810 |
70 | 1740 | 2060 | 2010 | 2380 | 2140 | 2540 | 2260 | 2690 | 2390 | 2840 | 2510 | 2980 |
72 | 1850 | 2180 | 2120 | 2520 | 2260 | 2680 | 2390 | 2840 | 2530 | 3010 | 2650 | 3150 |
74 | 1950 | 2300 | 2240 | 2670 | 2390 | 2830 | 2530 | 3000 | 2670 | 3170 | 2800 | 3330 |
76 | 2060 | 2430 | 2370 | 2810 | 2520 | 2990 | 2670 | 3170 | 2820 | 3350 | 2950 | 3510 |
78 | 2170 | 2560 | 2490 | 2960 | 2650 | 3150 | 2810 | 3340 | 2970 | 3530 | 3110 | 3700 |
80 | 2280 | 2690 | 2620 | 3110 | 2790 | 3310 | 2960 | 3510 | 3120 | 3710 | 3270 | 3890 |
82 | 2390 | 2820 | 2760 | 3270 | 2930 | 3480 | 3110 | 3690 | 3280 | 3900 | 3440 | 4090 |
84 | 2510 | 2960 | 2890 | 3430 | 3080 | 3650 | 3260 | 3870 | 3440 | 4090 | 3610 | 4290 |
86 | 2630 | 3110 | 3030 | 3600 | 3220 | 3830 | 3420 | 4060 | 3610 | 4290 | 3780 | 4490 |
note:最小钢丝破断拉力总和= 钢丝绳最小破断拉力×1.300(纤维芯)或1.448(钢芯)。