Product details

6VX37S+FC Abnormal strand wire rope

Product parameters

钢丝绳公称直径
(mm)
钢丝绳参考重量
(kg/100m)
钢丝绳公称抗拉强度(mpa)
1670 1770 1870 1960
钢丝绳最小破断力(kn)
天然纤维芯钢丝绳 合成纤维芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳
32 427 419 634 672 710 744
34 482 473 716 759 802 840
36 541 530 803 851 899 942
38 602 590 894 948 1000 1050
40 667 654 991 1050 1110 1160
42 736 721 1090 1160 1220 1280
44 808 792 1200 1270 1340 1410
46 883 865 1310 1390 1470 1540
48 961 942 1430 1510 1600 1670
50 1040 1020 1550 1640 1730 1820
52 1130 1110 1670 1770 1870 1970

note:最小钢丝破断拉力总和= 钢丝绳最小破断拉力1×1.191。