Product model | 接头型号 |
钢丝绳直径 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
BJ06 | 1/4 | Φ6-Φ7 | 14 | 14 | 57 | 40 | 22 |
BJ08 | 5/16-3/8 | Φ8-Φ10 | 18 | 16 | 67 | 43 | 25 |
BJ11 | 7/16-1/2 | Φ11-Φ13 | 22 | 18 | 75 | 51 | 30 |
BJ14 | 9/16-5/8 | Φ14-Φ16 | 25 | 21 | 84 | 67 | 36 |
BJ18 | 3/4 | Φ18 | 32 | 27 | 103 | 76 | 42 |
BJ20 | 7/8 | Φ20-Φ22 | 38 | 32 | 121 | 92 | 48 |
BJ24 | 1 | Φ24-Φ26 | 45 | 35 | 137 | 105 | 58 |
BJ28 | 1 1/8 | Φ28 | 50 | 38 | 152 | 114 | 65 |
BJ32 | 1 1/4-1 3/8 | Φ32-Φ36 | 55 | 41 | 168 | 127 | 71 |
BJ38 | 1 1/2 | Φ38 | 65 | 50 | 202 | 137 | 81 |
BJ40 | 1 5/8 | Φ40 | 70 | 54 | 219 | 146 | 83 |
BJ44 | 1 3/4-1 7/8 | Φ44-Φ48 | 75 | 56 | 248 | 171 | 95 |
BJ52 | 2-2 1/8 | Φ52-Φ54 | 83 | 62 | 279 | 194 | 111 |
BJ56 | 2 1/4-2 3/8 | Φ56-Φ60 | 92 | 67 | 308 | 216 | 127 |
BJ64 | 2 1/2-2 5/8 | Φ64-Φ66 | 102 | 79 | 349 | 241 | 140 |
BJ70 | 2 3/4-2 7/8 | Φ70-Φ74 | 124 | 79 | 365 | 273 | 159 |
BJ76 | 3-3 1/8 | Φ76-Φ80 | 133 | 83 | 381 | 292 | 171 |
BJ82 | 3 1/4-3 3/8 | Φ82-Φ86 | 146 | 102 | 413 | 311 | 184 |
BJ88 | 3 1/2-3 5/8 | Φ88-Φ92 | 159 | 102 | 432 | 330 | 197 |
BJ95 | 3 3/4-4 | Φ95-Φ102 | 178 | 108 | 464 | 362 | 216 |
BJ110 | 4 1/4 | Φ110 | 200 | 123 | 535 | 404 | 244 |
BJ120 | 4 7/8 | Φ120 | 240 | 150 | 595 | 475 | 275 |
BJ130 | -- | Φ130 | 246 | -- | 655 | -- | 293 |
BJ140 | -- | Φ140 | 267 | -- | 706 | -- | 314 |
BJ150 | -- | Φ150 | 285 | -- | 756 | -- | 335 |
BJ160 | -- | Φ160 | 304 | -- | 805 | -- | 358 |
BJ170 | -- | Φ170 | 330 | -- | 860 | -- | 390 |
BJ180 | -- | Φ180 | 350 | -- | 915 | -- | 414 |
BJ190 | -- | Φ190 | 370 | -- | 960 | -- | 436 |
表中数据适用于b 类、钢芯、钢丝绳公称抗拉强度1770MPa 系列钢丝绳
表中数据可根据客户要求定制,接头可为锻件和焊接件,当无特殊要求时默认为焊接件。