Product model |
钢丝绳直径 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
孔径 C (mm) |
N (mm) |
DEJ06 | Φ6-Φ7 | 7 | 25 | 13 | 15 |
DEJ08 | Φ8-Φ10 | 12 | 33 | 17 | 24 |
DEJ11 | Φ11-Φ13 | 14 | 38 | 21 | 26 |
DEJ14 | Φ14-Φ16 | 18 | 46 | 25 | 31 |
DEJ18 | Φ18 | 20 | 50 | 26 | 34 |
DEJ20 | Φ20-Φ22 | 25 | 60 | 29 | 38 |
DEJ24 | Φ24-Φ26 | 29 | 70 | 33 | 44 |
DEJ28 | Φ28 | 31 | 80 | 33 | 46 |
DEJ32 | Φ32-Φ36 | 44 | 115 | 40 | 57 |
DEJ40 | Φ40 | 50 | 130 | 50 | 67 |
DEJ44 | Φ44-Φ48 | 57 | 150 | 66 | 84 |
DEJ52 | Φ52-Φ54 | 60 | 165 | 67 | 97 |
DEJ56 | Φ56-Φ60 | 61 | 175 | 69 | 100 |
DEJ64 | Φ64-Φ66 | 67 | 205 | 73 | 113 |
DEJ70 | Φ70-Φ74 | 72 | 215 | 81 | 134 |
DEJ76 | Φ76-Φ80 | 73 | 220 | 87 | 138 |
表中数据适用于b 类、钢芯、钢丝绳公称抗拉强度1670MPa 系列钢丝绳