起重量 | 主 | t | 16 | 20 | 32 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
副 | 3.2 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | 主 | 16 | 12 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
副 | 18 | 14 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | M5 | m/min | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 13 | 12.3 | 9.5 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
副 | 16.7 | 19.5 | 19.7 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小车运 | 44.6 | 44.6 | 42.4 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | M5 | 84.7 | 87.6 | 84.7 | 87.6 | 87 | 74.2 | 74.5 | 74.6 | 85.9 | ||||||||||||||||||||||||||
M6 | 112.5 | 101.4 | 112.5 | 101.4 | 101.4 | 101.8 | 86.8 | 86.8 | 87.3 | |||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 | H | A5 | mm | 2095 | 2185 | 2097 | 2187 | 2343 | 2345 | 2475 | 2726 | 2732 | ||||||||||||||||||||||||
A6 | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2097 | 2097 | 2189 | 2347 | 2477 | 2726 | 2728 | 2734 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | A5 | 815+HO | 940+HO | 815+HO | 940+HO | 940+HO | 1035+HO | 1070+HO | 1090+HO | |||||||||||||||||||||||||||
A6 | 850+HO | 850+HO | 1070+HO | 1090+HO | 1130+HO | |||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | A5 | 80 | 180 | 240 | 388 | 538 | 688 | 838 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | -79 | 96 | 102 | 252 | 402 | 552 | 702 | 802 | ||||
A6 | 390 | 540 | 690 | 840 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | 98 | 104 | 254 | 404 | 554 | 704 | 804 | |||||||||||
H3 | A5 | 2520 | 2550 | 2620 | 2768 | 2918 | 3068 | 3218 | 2520 | 2522 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 2520 | 2524 | 2614 | 2644 | 2794 | 2944 | 3094 | 3194 | 2531 | 2526 | 2532 | 2632 | 2782 | 2932 | 3082 | 3182 | ||||
A6 | 2570 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 2570 | 2574 | 2554 | 2624 | 2772 | 2922 | 3072 | 3222 | 2580 | 2586 | 2616 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | 2528 | 2534 | 2634 | 2784 | 2934 | 3084 | 3184 | ||||||||
H4 | A5 | 729 | 639 | 701 | 611 | 697 | 695 | 565 | 1020 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||
A6 | 729 | 727 | 637 | 639 | 701 | 699 | 609 | 693 | 563 | 1020 | 1018 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||
H5 | 770 | 496 | 790 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h | A5 | 720 | 720 | 820 | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | 820 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | A5 | 5940 | 5944 | 6434 | 5940 | 5944 | 6434 | 6474 | 6620 | 6924 | 6724 | 6824 | 7144 | |||||||||||||||||||||||
A6 | 6274 | 7004 | 6274 | 7004 | 6574 | 6744 | 7044 | 6944 | 7024 | |||||||||||||||||||||||||||
W | A5 | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
A6 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | 260 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1040 |
1030 |
1070 | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1850 | 1900 | 2050 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 1500 | 1450 | 1700 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 | 2310 | 2320 | 2680 | 3195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电机总功率 | A5 | KW | 55.6 | 60 | 59.6 | 64 | 82.3 | 91.3 | 115.5 | |||||||||||||||||||||||||||
A6 | 69 | 76 | 81 | 88 | 100.3 | 131.5 | 139.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大轮压 | A5 | kN | 141 | 148 | 155 | 168 | 175 | 187 | 196 | 205 | 163 | 169 | 178 | 191 | 199 | 211 | 222 | 231 | 237 | 250 | 262 | 275 | 289 | 305 | 317 | 327 | 333 | 354 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 450 | ||
A6 | 145 | 152 | 160 | 172 | 180 | 191 | 201 | 211 | 167 | 174 | 183 | 197 | 205 | 218 | 229 | 239 | 242 | 255 | 268 | 285 | 299 | 312 | 322 | 335 | 336 | 357 | 377 | 395 | 410 | 428 | 441 | 457 | ||||
荐用轨道 | 荐用43kg/m 或QU70 | 荐用43kg/m 或QU70 | 荐用QU70 或方刚90X90 | 荐用QU80 或方刚100X100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流 |
note:1、表中的轮压数据为室内起重机用,室外用起重机的轮压约增加5%; 2、H0 为缓冲器增加高度;3、各机构均可按用户要求增加调速功能。