起重量 | 主 | t | 100 | |||||||||||||||
副 | 20 | |||||||||||||||||
工作级别 | A5 | A6 | ||||||||||||||||
跨度 | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | |||
最大起升高度 | 主 | 22 | 22 | |||||||||||||||
副 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 3.53 | 4.65 | |||||||||||||
副 | 7.2 | 7.2 | ||||||||||||||||
小车运 | 33.86 | 33.86 | ||||||||||||||||
大车运行 | 室内 | 64.9 | 65.6 | 66.2 | 66.7 | |||||||||||||
室外 | 465.6 | 65.6 | 66.7 | 66.7 | ||||||||||||||
主要尺寸 | H | mm | 3360 | 3362 | 3364 | 3370 | 3370 | 3372 | 3374 | 3362 | 3364 | 3366 | 3372 | 3372 | 3374 | 3378 | ||
H1 | ||||||||||||||||||
H2 | 538 | 540 | 544 | 550 | 850 | 852 | 854 | 540 | 542 | 546 | 552 | 552 | 554 | 558 | ||||
H3 | 2918 | 2920 | 2924 | 2930 | 2930 | 2932 | 2934 | 2920 | 2922 | 2926 | 2932 | 2932 | 2934 | 3238 | ||||
H4 | 1886 | 1884 | 1882 | 1876 | 1876 | 1874 | 1872 | 1884 | 1882 | 1880 | 1874 | 1874 | 1872 | 1868 | ||||
H5 | 1581 | 1581 | ||||||||||||||||
h | 900 | 900 | ||||||||||||||||
B | 9200 | 9200 | ||||||||||||||||
W | 6100 | 6100 | ||||||||||||||||
b | 310 | 310 | ||||||||||||||||
S1 | 1135 | 1135 | ||||||||||||||||
S2 | 2570 | 2570 | ||||||||||||||||
S3 | 2420 | 2420 | ||||||||||||||||
S4 | 3855 | 3855 | ||||||||||||||||
电机总功率 | 室内 | KW | 161 | 176 | 173 | 189 | ||||||||||||
室外 | 176 | 176 | 189 | 189 | ||||||||||||||
最大轮压 | kN | 337 | 350 | 364 | 378 | 389 | 401 | 412 | 340 | 357 | 372 | 387 | 398 | 411 | 428 | |||
荐用轨道 | QU120 | |||||||||||||||||
电源 | 三相交流 |
note:1、表中的轮压数据为室内起重机用,室外用起重机的轮压约增加5%; 2、H0 为缓冲器增加高度;3、各机构均可按用户要求增加调速功能。