规格 |
索体直径 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
T (mm) |
Φ5×7 | 22 | 26 | 50 | 36 | 66 | 26 | 40 |
Φ5×13 | 30 | 34 | 66 | 48 | 85 | 35 | 45 |
Φ5×19 | 40 | 37 | 73 | 61 | 95 | 42 | 50 |
Φ5×31 | 45 | 48 | 98 | 84 | 115 | 59 | 50 |
Φ5×37 | 50 | 48 | 98 | 84 | 115 | 59 | 70 |
Φ5×55 | 55 | 58 | 118 | 110 | 140 | 72 | 80 |
Φ5×61 | 59 | 63 | 133 | 110 | 160 | 75 | 80 |
Φ5×73 | 63 | 73 | 153 | 116 | 170 | 83 | 80 |
Φ5×85 | 65 | 73 | 153 | 125 | 190 | 88 | 80 |
Φ5×91 | 69 | 78 | 158 | 134 | 200 | 94 | 80 |
Φ5×109 | 72 | 83 | 173 | 145 | 220 | 103 | 100 |
Φ5×121 | 75 | 88 | 178 | 158 | 230 | 108 | 100 |
Φ5×127 | 79 | 93 | 183 | 167 | 235 | 113 | 100 |
Φ5×139 | 82 | 95 | 195 | 170 | 245 | 118 | 100 |
Φ5×151 | 83 | 97 | 197 | 182 | 260 | 122 | 100 |
Φ5×163 | 88 | 99 | 209 | 182 | 275 | 127 | 100 |
Φ5×187 | 92 | 103 | 213 | 203 | 290 | 137 | 100 |
Φ5×199 | 94 | 108 | 228 | 205 | 300 | 142 | 100 |
Φ5×211 | 98 | 112 | 232 | 218 | 310 | 146 | 100 |
Φ5×223 | 100 | 115 | 235 | 225 | 320 | 150 | 100 |
Φ5×241 | 102 | 119 | 239 | 240 | 330 | 156 | 100 |
Φ5×253 | 106 | 123 | 243 | 250 | 340 | 159 | 100 |
Φ5×265 | 110 | 125 | 245 | 263 | 350 | 167 | 120 |
Φ5×283 | 112 | 131 | 261 | 263 | 360 | 172 | 120 |
Φ5×301 | 116 | 145 | 285 | 265 | 370 | 177 | 120 |
note:1、可根据工程的需要适当调节锚具的开口(A)和调节量(T)。 2、Φ7系列锚具尺寸可根据破断载荷由Φ5系列锚具尺寸代替。